Hafele Home | Hafele stock | Hafele code | Hafele Product | Hafele Price |
bản lề hafele | 1000 | 232.01.220 | KHÓA VUÔNG CHO TỦ =KL | 143 |
bản lề âm hafele | 170 | 262.26.133 | ỐC LIÊN KẾT MINIFIX 15/16 MÀU NICKEL | 6,000 |
bản lề hafele giảm chấn | 140 | 262.28.624 | THÂN ỐC LIÊN KẾT B34/5/11 | 6,000 |
bản lề cửa hafele | 140 | 311.01.077 | BẢN LỀ METALLA A 110 TRÙM NGOÀI | 500 |
bản lề lá hafele | 140 | 311.01.080 | ĐẾ BẢN LỀ METALLA A 0MM | 500 |
bản lề cửa gỗ hafele | 110 | 311.01.500 | BẢN LỀ GIẢM CHẤN TRÙM NGOÀI | 208 |
bản lề âm dương hafele | 90 | 311.01.501 | BẢN LỀ GIẢM CHẤN TRÙM NỬA | 312 |
giá bản lề hafele | 90 | 311.01.502 | BẢN LỀ GIẢM CHẤN LỌT LÒNG | 175 |
bản lề sàn hafele 150kg | 90 | 311.70.550 | ĐẾ CHO BẢN LỀ GIẢM CHẤN L | 654 |
bản lề bật 2 chiều hafele | 90 | 311.88.505 | BẢN LỀ GIẢM CHẤN LỌT | 2 |
bản lề tủ bếp hafele | 70 | 311.90.501 | TAY BẢN LỀ BẬT HƠI CONG 68MM=KL | 38 |
bản lề 180 độ hafele | 70 | 311.90.502 | TAY BẢN LỀ BẬT CONG 68MM, =KL | 22 |
bản lề bật hafele | 70 | 311.93.502 | TAY BẢN LỀ BẬT 165 ĐỘ HƠI | 1 |
bản lề 2 chiều hafele | 50 | 311.98.560 | ĐẾ BẢN LỀ BẬT 4 LỖ, = KL | 1 |
bản lề hafele 304 | 50 | 315.02.751 | BẢN LỀ METALLA SM 165 ĐỘ | 4 |
bản lề chữ thập hafele | 50 | 315.06.750 | BẢN LỀ TRÙM NGOÀI=KL | 439 |
bản lề kính hafele | 40 | 315.06.751 | BẢN LỀ BẬT GIẢM CHẤN TRÙM NỬA=KL | 560 |
bản lề cửa tủ kính hafele | 40 | 315.06.752 | BẢN LỀ BẬT LỌT LÒNG GIẢM CHẤN =KL | 205 |
bản lề hafele chính hãng | 40 | 315.98.570 | ĐẾ BẢN LỀ 4 LỖ =KL | 1,033 |
bản lề bướm hafele | 40 | 341.07.972 | BẢN LỀ ÂM KHÔNG ĐIỀU CHỈNH, 28X117MM | 1 |
bản lề trục xoay hafele | 30 | 342.15.506 | BẢN LỀ BẬT THẲNG | 2 |
bản lề tủ hafele | 30 | 342.15.515 | BẢN LỀ BẬT HƠI CONG | 81 |
bản lề sàn hafele 200kg | 30 | 342.21.910 | ĐẾ BẢN LỀ=KL | 578 |
bản lề thủy lực hafele | 30 | 342.80.600 | BẢN LỀ CLIP TOP 107 ĐỘ | 1 |
bản lề inox hafele | 30 | 342.80.601 | BẢN LỀ CLIP TOP 107 ĐỘ | 86 |
phụ kiện bản lề hafele | 30 | 342.82.500 | BẢN LỀ BẬT BẰNG THÉP | 54 |
bản lề hơi hafele | 30 | 356.01.549 | BAS HÍT CHO NÊM NHẤN=KL | 9 |
bản lề thẳng hafele | 30 | 356.08.900 | NÊM GIẢM CHẤN CHO BẢN LỀ THẲNG | 10 |
bản lề cối hafele | 20 | 356.08.901 | NÊM GIẢM CHẤN CHO BẢN LỀ HƠI CONG | 20 |
đế bản lề hafele | 20 | 356.08.902 | NÊM GIẢM CHẤN CHO BẢN LỀ | 38 |
bản lề âm sàn hafele | 20 | 356.12.501 | NÊM NHẤN MỞ, LOẠI VỪA | 9 |
bản lề cong nhiều hafele | 20 | 356.12.517 | NẾM NHẤN MỞ CỬA LOẠI DÀI | 1 |
bản lề hafele inox 304 | 20 | 356.12.526 | ĐẾ CHO NÊM NHẤN MỞ NGẮN VA | 9 |
bản lề sàn hafele 250kg | 20 | 356.12.717 | NẾM NHẤN MỞ CỬA LOẠI DÀI | 52 |
bản lề ray trượt hafele | 20 | 356.12.727 | ĐẾ CHO NÊM NHẤN MỞ LOẠI DA | 58 |
hafele bản lề | 20 | 372.39.830 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM TRẮNG L | 1 |
bản lề phòng tắm kính hafele | 20 | 372.39.831 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM TRẮNG L | 1 |
bản lề cửa đi hafele | 20 | 372.74.615 | TAY NÂNG HAfele AVT HF 480-570MM | 4 |
bản lề sàn hafele chính hãng | 10 | 372.74.617 | TAY NÂNG AVT HF 700-900MM | 6 |
bản lề hafele giảm chấn inox | 10 | 372.74.618 | TAY NÂNG AVT HF 760-1040MM | 3 |
bản lề cabin hafele | 10 | 372.94.034 | Phụ kiện Hafele | 5 |
bản lề sàn hafele kính cường lực | 10 | 372.94.035 | Hafele fittings | 2 |
bảng giá bản lề hafele | 10 | 373.66.632 | Hafele – Ban – le | 12 |
bản lề nhấn mở hafele | 10 | 373.82.001 | PIT-TÔNG ĐẨY CÁNH TỦ 60N | 129 |
bản lề hafele giá | 10 | 373.82.002 | PIT-TÔNG ĐẨY CÁNH TỦ 80N | 53 |
bản lề hafele giá rẻ | 10 | 373.82.003 | PIT-TÔNG ĐẨY CÁNH TỦ 100N | 85 |
bản lề chữ a hafele | 373.82.004 | PIT-TÔNG ĐẨY CÁNH TỦ 120N | 46 | |
bản lề conceal hafele | 373.82.005 | PIT-TÔNG ĐẨY CÁNH TỦ 150N | 165 | |
bản lề cong hafele | 400.54.980 | RAY CỬA LÙA NHÔM 2.5M | 8 | |
bản lề piano hafele | 401.30.000 | BỘ CỬA LÙA 50IF-20 CHO 2 CA | 6 | |
bản lề trùm ngoài hafele | 401.30.002 | BỘ CỬA LÙA 50IF-32 CHO 2 CA | 2 | |
giá phụ kiện bản lề hafele | 401.30.005 | BỘ CỬA LÙA 50IF-32 CHO 3 CA | 1 | |
bản lề hafele giá bao nhiêu | 401.30.400 | GIẢM CHẤN CHO HỆ CỬA LÙA | 40 | |
bản lề sàn hafele 105kg | 401.30.602 | RAY DẪN HƯỚNG TRÊN BỘ CỬA | 8 | |
bản lề hafele của nước nào | 401.30.622 | RAY DẪN HƯỚNG TRÊN BỘ CỬA | 3 | |
bản lề hafele không giảm chấn | 401.30.802 | RAY TRƯỢT DƯỚI CHO HỆ C | 20 | |
bản lề vách tắm kính hafele | 404.16.913 | RAY TRÊN VÀ DƯỚI CHO CỬA LÙA 40IF AA 3M | 87 | |
mua bản lề tủ bếp hafele | 404.24.100 | BÁNH XE CỬA TRƯỢT =KL | 285 | |
bản lề thường hafele | 404.24.320 | CHẬN BÁNH XE =NHỰA | 294 | |
bản lề thép hafele | 404.24.330 | BÁS ĐỊNH VỊ =KL | 298 | |
bản lề sàn hafele 300kg | 406.99.120 | THANH CHỐNG CONG CỬA LÙA,CH | 25 | |
bản lề mini hafele | 407.58.011 | TRỤ QUAY DƯỚI CỬA TRƯỢT XẾP | 3 | |
bản lề sàn hafele 120kg | 423.53.090 | BAS CHO RAY ÂM GIẢM CHẤN =NHỰA | 1 | |
bản lề hafele inox | 433.03.002 | Ray âm hafele EPC Plus giảm chấn mở 3/4 300mm | 159 | |
bản lề hafele thẳng | 433.03.003 | Ray âm EPC Plus giảm chấn mở 3/4 350mm | 154 | |
bản lề kính cường lực hafele | 433.03.004 | Ray âm EPC Plus giảm chấn mở 3/4 400mm | 109 | |
báo giá bản lề bật hafele | 433.03.005 | Ray âm EPC Plus giảm chấn mở 3/4 450mm | 152 | |
bản lề sàn hafele hcm | 433.03.006 | Ray âm EPC Plus giảm chấn mở 3/4 500mm | 139 | |
hãng bản lề hafele | 433.03.102 | Ray âm EPC Plus giảm chấn mở toàn phần 3 | 48 | |
bản lề 135 độ hafele | 433.03.104 | Ray âm EPC Plus giảm chấn mở toàn phần 4 | 59 | |
bản lề bật thẳng hafele | 433.03.105 | Ray âm EPC Plus giảm chấn mở toàn phần 4 | 1 | |
bản lề cửa hafele giá rẻ | 433.03.106 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ TOÀN PHẦN, 500MM | 29 | |
địa chỉ bán bản lề hafele | 433.06.463 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4=KL | 3 | |
mua bản lề cửa hafele ở đâu | 433.06.465 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4=KL | 56 | |
bản lề gấp hafele | 433.32.071 | Ray âm EPC EVO 300mm giảm chấn toàn phần | 93 | |
bản lề gỗ hafele | 433.32.072 | Ray âm EPC EVO 350mm giảm chấn toàn phần | 46 | |
giá bản lề inox hafele | 433.32.073 | Ray âm EPC EVO 400mm giảm chấn toàn phần | 42 | |
bản lề inox 316 hafele | 433.32.074 | Ray âm EPC EVO 450mm giảm chấn toàn phần | 42 | |
bản lề lọt lòng hafele | 433.32.075 | Ray âm EPC EVO 500mm giảm chấn toàn phần | 45 | |
mua bản lề hafele ở đâu | 433.32.501 | Ray âm EPC EVO 300mm giảm chấn 3/4 | 30 | |
giá bản lề thủy lực hafele | 433.32.502 | Ray âm EPC EVO 350mm giảm chấn 3/4 | 30 | |
cách lắp bản lề hafele | 433.32.503 | Ray âm EPC EVO 400mm giảm chấn 3/4 | 30 | |
bản lề blum hay hafele | 433.32.504 | Ray âm EPC EVO 450mm giảm chấn 3/4 | 90 | |
bản lề hafele có tốt không | 433.32.505 | Ray âm EPC EVO 500mm giảm chấn 3/4 | 30 | |
bản lề inox 304 hafele giá bao nhiêu | 489.56.250 | DIY RUỘT KHÓA 65, ĐẦU CHÌA ĐẦU VẶN | 17 | |
bản lề hafele báo giá | 489.56.252 | DIY RUỘT KHÓA 65, WC | 13 | |
bản lề cánh kính hafele | 494.00.116 | BỘ CỬA TRƯỢT IF 40 40KG CHO 3 CÁNH | 18 | |
bản lề tự đóng hafele | 494.02.061 | RAY BI CÓ GIẢM CHẤN 45/300MM-DIY | 255 | |
bản lề lá inox hafele | 494.02.062 | RAY BI CÓ GIẢM CHẤN 45/350MM-DIY | 335 | |
khóa hafele | 494.02.063 | RAY BI CÓ GIẢM CHẤN 45/400MM-DIY | 248 | |
khóa từ hafele | 494.02.064 | RAY BI CÓ GIẢM CHẤN 45/450MM-DIY | 221 | |
ổ khóa hafele | 494.02.065 | RAY BI CÓ GIẢM CHẤN 45/500MM-DIY | 244 | |
khóa thông minh hafele | 494.02.141 | RAY BI 3 TẦNG,TẢI TRỌNG 20KG,45/300MM | 35 | |
khóa cửa từ hafele | 494.02.142 | RAY BI 3 TẦNG,TẢI TRỌNG 20KG,45/350MM | 75 | |
khóa hafele el9000 | 494.02.143 | RAY BI 3 TẦNG,TẢI TRỌNG 20KG,45/400MM | 49 | |
khoá cửa hafele tp hcm | 494.02.144 | RAY BI 3 TẦNG,TẢI TRỌNG 20KG,45/450MM | 36 | |
khóa hafele el8000 | 494.02.145 | RAY BI 3 TẦNG,TẢI TRỌNG 20KG,45/500MM | 60 | |
khóa hafele tay gạt | 494.02.460 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/250MM-DIY | 70 | |
hafele khoá cửa | 494.02.461 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/300MM-DIY | 58 | |
khoá hafele el7700 | 494.02.462 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/350MM-DIY | 36 | |
khóa vuông hafele | 494.02.463 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/400MM-DIY | 57 | |
ổ khoá vân tay hafele | 494.02.464 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/450MM-DIY | 81 | |
khóa từ hafele el8000 | 494.02.465 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/500MM-DIY | 18 | |
khóa sàn hafele | 499.05.817 | KẸP TƯỜNG KÍNH CÓ BAS | 12 | |
khoá cơ hafele | 499.30.002 | DIY CƠ CẤU ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG EN2-4 NHO | 16 | |
khoá gạt hafele | 499.30.003 | DIY CƠ CẤU ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG EN2-4 HO | 17 | |
sửa khoá hafele | 499.65.107 | BỘ KHÓA CỬA TRƯỢT, CHO CỬA ĐI (VUÔNG) | 1 | |
khóa từ hafele el9000 | 504.76.007 | giá bát dĩa di động 800, inox | 3 | |
hafele el9500 | 504.76.008 | giá bát dĩa di động 900, inox | 5 | |
el7700 hafele | 535.43.018 | Máy pha café viên nén Hafele HE-BMM018 | 1 | |
khóa cửa hafele el9000 | 540.24.604 | RỔ LẮP MẶT TRƯỚC TỦ THẤP 450MM | 1 | |
hafele el7500 | 540.25.604 | RỔ TỦ THẤP 402X488X125MM | 1 | |
khóa hafele el9500 | 540.91.093 | BAS LIÊN KẾT MẶT TRƯỚC | 2 | |
khóa hafele chính hãng | 544.01.029 | Khay úp chén dĩa 864x263mm | 1 | |
ổ khoá từ hafele | 544.01.087 | KHAY HỨNG NƯỚC 520x240MM =KL | 1 | |
khoá hafele el7700 thân to | 544.01.207 | KHAY ÚP CHÉN DĨA 564x263MM =KL | 2 | |
khoá hafele el7700 thân nhỏ | 544.01.227 | KHAY ÚP CHÉN DĨA 564x263MM =KL | 2 | |
đổi mã khoá hafele | 549.08.007 | Rỗ up chén dĩa 800mm, inox | 2 | |
ổ khóa tròn hafele | 549.08.008 | Rỗ up chén dĩa 900mm, inox | 6 | |
khoá cửa đức hafele | 549.08.024 | Rỗ up xoong nồi 600mm, inox | 2 | |
ổ khóa treo hafele | 549.08.027 | Rỗ up xoong nồi 800mm, inox | 6 | |
ổ khóa vuông hafele | 549.08.028 | Rỗ up xoong nồi 900mm, inox | 9 | |
ổ khoá thông minh hafele | 549.20.013 | Rỗ gia vị đa năng, 300mm | 3 | |
reset khoá hafele | 549.20.015 | Rỗ gia vị đa năng, 400mm | 1 | |
giá ổ khoá hafele | 555.24.501 | KHAY CHIA HỘC TỦ BI3 CHO RAY | 2 | |
khóa hafele el7200 | 555.92.072 | KHAY CHIA HỘC TỦ =KL | 2 | |
khoá từ hafele el7700 | 556.52.746 | KHAY CLASSICO TRẮNG 550/60 | 1 | |
khoá tròn hafele | 556.52.748 | KHAY CLASSICO TRẮNG 550/80 | 1 | |
khoá cửa hafele vietnam | 801.10.222 | THANH TREO QUẦN ÁO 2.5M | 2 | |
khóa nhấn hafele | 801.21.835 | THANH TREO QUẦN ÁO = NHÔM (1PC=2M) | 6 | |
khóa treo hafele | 801.21.836 | THANH TREO QUẦN ÁO = NHÔM (1PC=3M) | 15 | |
khóa hafele en 12209 | 802.07.200 | BAS ĐỠ GIỮA CHO THANH TREO Q | 19 | |
khoá nhà vệ sinh hafele | 803.33.757 | BAS ĐỠ THANH NHÔM=KL,MẠ NIKE | 35 | |
khoá hafele el8000 | 803.33.990 | BAS ĐỠ HAI ĐẦU THANH TREO QU | 27 | |
khoá hafele vân tay | 805.24.330 | TAY NÂNG TREO QUẦN ÁO 15KG | 2 | |
khoá số hafele | 806.24.327 | KHUNG CHIA TRONG TỦ QUẦN ÁO | 1 | |
showroom khoá hafele | 807.95.813 | Móc treo quần với hộp nhựa cho tủ 800mm | 3 | |
ruột khoá hafele | 833.72.790 | THANH NHÔM TREO QUẦN ÁO 2500MM | 4 | |
khóa hafele hcm | 833.72.846 | KHUNG NHÔM GẮN ÂM CHO ĐÈN LED | 7 | |
khoá cửa hafele el7700 | 833.74.021 | ĐÈN LED MÀU TRẮNG LẠNH | 4 | |
khoá cửa hafele hà nội | 833.74.051 | ĐÈN LED TRẮNG ẤM CÓ KẸP KÍNH 863MM | 3 | |
khóa hafele cua | 833.75.120 | Đèn LED tròn 3038 24V/3.0W/30K | 3 | |
khóa hafele đà nẵng | 833.75.705 | Dây dẫn điện cho đèn LED dây 8mm, 24VDC | 3 | |
hướng dẫn sử dụng khoá hafele | 833.76.021 | ĐÈN LED TRÒN MÀU TRẮNG ẤM 70MM | 6 | |
khoá âm hafele | 833.76.040 | ĐÈN LED DẠNG THANH | 10 | |
khoá hafele pp8100 | 833.76.353 | Đèn LED dây 3048/24V/14.4W/m/3000K/5m | 8 | |
khoá hafele bị kẹt | 833.77.011 | ĐÈN LED 3017 TRẮNG ĐA SẮC 2000MM | 3 | |
khóa hafele bị lỗi | 833.77.720 | BỘ CHIA 3 ĐÈN VỚI ĐẦU CẮM | 2 | |
bảng giá khoá hafele | 833.77.723 | BỘ CHIA 3 ĐÈN VỚI ĐẦU CẮM CÔNG TẮC | 4 | |
Trung tâm bảo hành khoá Hafele | 833.77.741 | DÂY NỐI KÉO DÀI LED 500MM | 1 | |
khóa cửa hafele đen | 833.77.759 | 2M DÂY NỐI BIẾN ĐIỆN ĐÈN LED 3013 | 26 | |
khoá cửa lùa hafele | 833.77.780 | BỘ TRỘN ĐA SẮC TRẮNG VỚI BỘ CHIA 8 | 6 | |
hãng khoá hafele | 833.77.781 | ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | 1 | |
mua khóa hafele hcm | 833.77.794 | DÂY NỐI KÉO DÀI LED 500MM | 10 | |
khoá thông minh hafele | 833.77.914 | BIẾN ĐIỆN 24V 75W 6 ĐẦU CẮM | 1 | |
khoá cửa thông minh hafele | 833.77.947 | NGUỒN 24V,40W,MÀU ĐEN | 8 | |
mua khoá hafele | 833.77.949 | Bộ nguồn đèn Loox 24V/90W | 8 | |
mở khoá hafele | 833.89.002 | DÂY ĐIỆN 2M VỚI PHÍCH CẮM CHÂU ÂU | 16 | |
khoá cửa hafele hcm | 833.89.003 | CÁP ĐIỆN KIỂU BẮC MỸ | 4 | |
giá khoá hafele | 833.89.061 | HỘP KẾT NỐI 3 BIẾN ÁP, 3X30W | 5 | |
khoá hafele er5000 | 833.89.069 | CÁP CHO HỘP KẾT NỐI, DÀI 2000MM | 5 | |
khoá hafele el7200 | 833.89.073 | CẢM BIẾN SÁNG TỐI = NHỰA MÀU BẠC | 15 | |
khoá hafele giá rẻ | 833.89.087 | CÔNG TẮC CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG | 8 | |
khoá cửa tay gạt hafele | 833.89.090 | ĐẾ CHO CÔNG TẮC, GẮN NỔI, MÀU BẠC | 5 | |
khoá cửa gỗ hafele | 833.89.092 | ĐẾ CHO CÔNG TẮC Ø12 , MÀU BẠC | 28 | |
đèn led Hafele | 833.89.127 | CÔNG TẮC CẢM BIẾN K.CHẠM,MÀU BẠC D12MM | 7 | |
Loox led | 833.89.128 | CÔNG TẮC CẢM BIẾN CỬA | 19 | |
Hafele lighting | 833.89.129 | Công tắc cảm biến chuyển động | 6 | |
Công tắc Hafele | 833.89.136 | Cảm biến IR vuông/nhựa/xám | 6 | |
Cảm biến Hafele | 833.89.137 | Cảm biến cửa vuông/nhựa/xám | 7 | |
Led Hafele | 833.89.142 | DÂY NỐI CÔNG TẮC MODULAR 2M | 23 | |
tay nắm Hafele | 903.04.151 | TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH PSS CC275X425MM | 3 | |
hafele lock | 903.92.556 | BỘ TAY NẮM GẠT INOX MỜ 135X60X19MM | 21 | |
Hafele locks | 903.92.686 | BỘ TAY NẮM GẠT = KL, INOX MỜ | 1 | |
Lock cabin Hafele | 903.92.696 | BỘ TAY NẮM GẠT = KL, INOX MỜ | 8 | |
Thân khóa Hafele | 911.02.153 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM | 29 | |
Phụ kiện hafele | 911.02.799 | THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM | 10 | |
Hafele hà Nội | 911.62.182 | CHỐT ÂM 200MM =KL | 13 | |
Hafele Đà nẵng | 911.62.183 | CHỐT ÂM 300MM =KL | 17 | |
Hafele phụ kiện gỗ | 911.62.247 | NẮP CHỐT ÂM INOX MỜ | 15 | |
ruột khóa Hafele | 916.96.207 | RUỘT KHÓA 1/2, 1 ĐẦU VẶN, 30/10 | 3 | |
Ruột khóa HAFELE | 916.96.311 | RUỘT KHÓA ĐẦU VẶN ĐẦU CHÌA 65MM | 32 | |
ruột khóa wc hafele | 916.96.456 | RUỘT KHÓA WC 65MM | 3 | |
bản lề lá Hafele | 921.17.140 | BẢN LỀ 102x76x2.5MM | 6 | |
Bản lề gỗ Hafele | 921.17.142 | BẢN LỀ LÁ 2BB 102x76x2.5MM, SS304 | 75 | |
bản lề âm hafele | 926.20.804 | BẢN LỀ LÁ 2BB 102x76x3MM, SS304 | 57 | |
bản lề âm cửa hafele | 926.25.104 | BẢN LỀ LÁ 2BB 127X89X3MM, SS304 | 6 | |
ban le am hafele | 927.03.029 | BẢN LỀ ÂM, 177X72MM, MÀU BẠC | 9 | |
bản lề bật hafele | 927.97.030 | BẢN LỀ BẬT 2 CHIỀU 6” INOX MỜ | 8 | |
chăn cửa sàn hafele | 937.55.140 | CHẶN CỬA SÀN, MÀU INOX MỜ | 18 | |
chặn cửa hafele | 938.10.400 | CHẶN CỬA CÓ MÓC TREO, INOX MỜ | 16 | |
nam châm hafele | 938.23.004 | CHẶN CỬA NAM CHÂM =KL, MÀU CROM MỜ | 10 | |
chan cua hafele | 938.23.024 | CHẶN CỬA NAM CHÂM =KL, MÀU CROM MỜ | 16 | |
phu kien hafele | 940.42.031 | BỘ DẪN HƯỚNG | 2 | |
banh xe hafele | 940.42.041 | CHẬN BÁNH XE CHO BỘ PHỤ KIỆN 100KG | 30 | |
ray truot hafele | 940.43.922 | RAY TRƯỢT NHÔM 2000 MM (120KGS) | 7 | |
ray nhom hafele | 940.43.932 | RAY TRƯỢT NHÔM 3000 MM (120KGS) | 12 | |
hafele fittings | 941.04.021 | TRỤ QUAY TRÊN=KL | 3 | |
thanh chắn bụi hafele | 950.45.015 | THANH CHẮN BỤI TỰ ĐỘNG 833MM | 1 | |
thanh chan bui hafele | 950.45.016 | THANH CHẮN BỤI TỰ ĐỘNG 958MM | 6 | |
ron hafele | 950.50.028 | RON KÍNH NAM CHÂM 8-10/2500MM,G-G,135 ĐỘ | 1 | |
kẹp kính hafele | 981.00.654 | Kẹp kính dưới, PSS | 4 | |
kẹp hafele | 981.00.657 | Kẹp kính trên, PSS | 4 | |
khóa kính hafele | 981.00.660 | Khoá kẹp chân kính với lỗ ruột khoá, PSS | 2 | |
bas hafele | 981.52.791 | BAS GIỮ THANH TREO GẮN TƯỜNG | 7 | |
bas kính hafele | 981.52.793 | BAS GIỮ THANH TREO GẮN KÍNH | 30 | |
phòng tắm hafele | 981.74.000 | THANH TREO PHÒNG TẮM, 2M, INOX BÓNG | 4 | |
kep hafele | 981.77.910 | KẸP KÍNH TƯỜNG 90 CP | 16 |
HafeleHome