Mã sản phẩm Hafele | hafele code | Hafele check stock available | |
hafele | hafele | 9900 | 9900 |
hafele vietnam | 151.15.205 | 2400 | 2400 |
hafele việt nam | 489.72.100 | 720 | 320 |
hafelehome | 499.62.200 | 590 | 390 |
hafele showroom | 499.62.202 | 480 | 590 |
hafele thụy khuê | 499.62.501 | 320 | 70 |
hafele.com.vn | 499.62.503 | 320 | 320 |
hafele đà nẵng | 499.62.504 | 260 | 260 |
ổ khóa hafele | 499.62.505 | 260 | 210 |
tay nắm âm hafele | 499.65.000 | 210 | 170 |
hafele catalog | 499.65.001 | 210 | 210 |
häfele catalogue | 499.65.020 | 210 | 210 |
hafele của nước nào | 499.65.040 | 170 | 110 |
bản lề âm hafele | 499.65.042 | 170 | 140 |
hafele hà nội | 499.65.061 | 170 | 390 |
hafele nguyễn văn trỗi | 499.65.081 | 140 | 90 |
hafele logo | 499.68.035 | 140 | 110 |
hafele tuyển dụng | 499.68.036 | 110 | 110 |
ray âm hafele | 575.24.704 | 110 | 170 |
bếp ga âm hafele | 900.52.645 | 90 | 140 |
hafele el7700 | 900.52.775 | 90 | 70 |
hafele el9000 | 900.80.107 | 70 | 70 |
hafele hdw-f60e | 900.80.108 | 70 | 90 |
chốt âm hafele | 900.82.025 | 50 | 30 |
hafele khoá cửa | 900.82.051 | 50 | 30 |
hafele lock | 900.82.071 | 50 | 90 |
ổ khóa tủ hafele | 900.82.094 | 50 | 70 |
hafele nha trang | 900.82.107 | 50 | 50 |
hafele gs-133 | 900.82.108 | 50 | 30 |
hafele hdw-t50a | 900.82.290 | 50 | 110 |
hafele hdw-f60c | 900.82.291 | 50 | 70 |
hafele kitchen | 900.91.224 | 50 | 70 |
tủ lạnh âm hafele | 900.92.002 | 40 | 20 |
hafele bếp từ | 900.92.036 | 40 | 50 |
hafele bình dương | 900.92.100 | 40 | 40 |
hafele el8000 | 900.92.142 | 40 | 50 |
hafele pp8100 | 900.92.172 | 40 | 40 |
hafele máy rửa bát | 900.92.177 | 40 | 70 |
hafele tủ lạnh | 900.92.181 | 30 | 70 |
hafele sala | 900.92.188 | 30 | 20 |
hafele chậu rửa | 900.92.220 | 30 | 20 |
hafele hanoi | 900.92.221 | 30 | 30 |
hafele lò nướng | 900.92.230 | 30 | 70 |
hafele cf-8116 | 900.92.234 | 30 | 30 |
hafele gs-353 | 900.92.236 | 30 | 10 |
hafele germany | 900.92.241 | 30 | 30 |
hafele online | 900.92.246 | 30 | 30 |
hafele hh-ti60d | 900.92.252 | 30 | 40 |
hafele hdw-f60f | 900.92.305 | 30 | 40 |
hafele sink | 900.92.362 | 30 | 30 |
hafele blum | 900.92.365 | 30 | 40 |
bếp hafele | 900.92.376 | 30 | 40 |
chốt cửa âm hafele | 900.92.381 | 30 | 10 |
hafele af-68a | 900.92.411 | 30 | 40 |
hafele af-602a | 900.92.412 | 30 | |
hafele bản lề | 900.92.415 | 20 | |
hafele oven | 900.92.41X | 20 | 30 |
hafele singapore | 900.92.461 | 20 | 10 |
hafele là gì | 900.92.888 | 20 | 10 |
hafele nồi chiên không dầu | 900.93.220 | 20 | 20 |
hafele sale | 900.93.234 | 20 | 30 |
hafele bảo hành | 911.02.153 | 20 | 20 |
hafele quận 7 | 901.00.011 | 20 | 30 |
hafele er5100 | 901.00.381 | 20 | 10 |
hafele el7200 | 901.01.261 | 20 | 10 |
bếp từ âm hafele | 901.01.821 | 20 | 30 |
hafele gs-401 | 901.01.828 | 20 | 30 |
hafele pronunciation | 901.01.841 | 20 | 10 |
hafele phụ kiện | 901.01.848 | 916.96.311 | 10 |
hafele khuyến mãi | 901.01.881 | 20 | 20 |
hafele là của nước nào | 901.01.891 | 20 | 40 |
hafele vietnam showroom | 901.01.911 | 20 | 20 |
hafele khóa điện tử | 901.01.998 | 20 | 20 |
hafele 128 thụy khuê | 901.02.077 | 20 | 30 |
ray âm hafele 500 | 901.02.087 | 20 | 20 |
hút mùi hafele âm tủ | 901.02.515 | 20 | 10 |
hafele gs-603 | 901.31.061 | 20 | 10 |
hafele vietnam tuyển dụng | 901.32.061 | 20 | 20 |
hafele el7500 | 901.62.061 | 20 | 20 |
hafele dishwasher | 901.62.081 | 20 | 30 |
hafele máy ép chậm | 901.76.620 | 20 | 10 |
hafele 4 burner hob | 901.76.621 | 10 | |
hafele oven manual | 901.78.153 | 10 | 10 |
hafele online shop | 901.78.154 | 10 | 10 |
hafele 4 burner hob price | 901.78.278 | 10 | |
hafele 4 burner stove | 901.78.281 | 10 | |
hafele 400mm pull out waste bins | 901.78.282 | 10 | 10 |
hafele 3d models | 901.78.283 | 10 | 10 |
hafele online | 901.78.284 | 10 | 10 |
loox 5 hafele | 901.78.285 | 10 | |
hafele lighting | 901.78.290 | 10 | 10 |
hafele 80n | 901.78.291 | 10 | |
hafele malaysia | 901.78.292 | 10 | 10 |
hafele là hãng nào | 901.78.294 | 10 | 10 |
hafele 8100 | 901.78.999 | 10 | |
hafele 903.00 | 901.79.057 | 10 | |
hafele 833.74 | 901.79.063 | 10 | |
hafele 833.73 | 901.79.071 | 10 | |
hafele magic corner | 901.79.080 | 10 | 10 |
hafele minifix | 901.79.084 | 10 | 10 |
hafele nam ky khoi nghia | 901.79.091 | 10 | 10 |
hafele nagold | 901.79.097 | 10 | |
hafele nagold appliances | 901.79.098 | 10 | |
hafele online catalogue | 901.79.099 | 10 | 10 |
hafele 60n | 901.79.100 | 10 | |
hafele microwave | 901.79.101 | 10 | 10 |
hafele (m) sdn bhd | 901.79.102 | 10 | |
hafele el7500-tc | 901.79.103 | 10 | |
hafele n09 | 901.79.104 | 10 | 10 |
hafele 300mm pull out | 901.79.105 | 10 | |
hafele under sink storage | 901.79.106 | 10 | |
hafele undermount sink | 901.79.107 | 10 | 10 |
hafele vs blum | 901.79.108 | 10 | |
hafele uk ltd | 901.79.109 | 10 | |
hafele usa | 901.79.110 | 10 | 20 |
hafele showroom near me | 901.81.503 | 10 | 10 |
hafele thương hiệu nước nào | 901.82.067 | 10 | |
hafele uk | 901.82.175 | 10 | 10 |
hafele xuất xứ ở đâu | 901.82.221 | 10 | 10 |
hafeler | 901.82.337 | 10 | 10 |
hafele 100n | 901.92.042 | 10 | 10 |
hafele 100n piston | 901.92.043 | 10 | |
hafele 120n | 901.92.061 | 10 | |
hafele 2020 | 901.92.083 | 10 | |
hafele 2 burner hob | 901.92.141 | 10 | |
hafele ixconnect | 901.92.142 | 10 | |
hafele youtube | 901.92.143 | 10 | |
hafele là thương hiệu nước nào | 901.92.183 | 10 | 10 |
hafele smeg | 901.92.490 | 10 | |
hafele phụ kiện bếp | 901.92.500 | 10 | 20 |
hafele pp9000 | 901.92.540 | 10 | |
hafele philippines | 901.92.556 | 10 | 10 |
hafele 150n | 901.92.611 | 10 | 10 |
hafele 3 burner hob | 901.92.802 | 10 | |
hafele 3d | 901.98.002 | 10 | 10 |
ổ khóa tròn hafele | 901.98.003 | 10 | 10 |
hafele có tốt không | 901.98.038 | 10 | 10 |
hafele pull out pantry | 901.98.042 | 10 | |
hafele quartz sink | 901.98.050 | 10 | |
hafele range hood | 901.98.054 | 10 | 10 |
hafele 2020 catalog | 901.98.082 | 10 | |
hafele shop | 901.98.083 | 10 | 20 |
hafele runners | 901.98.086 | 10 | |
hafele reviews | 901.98.087 | 10 | 10 |
hafele refrigerator | 901.98.097 | 10 | 10 |
hafele rolling shutter | 901.98.523 | 10 | |
hafele online store | 901.98.806 | 10 | 10 |
hafele products | 901.98.810 | 10 | 10 |
hafele america | 901.98.816 | 10 | |
hafele appliances | 901.98.908 | 10 | 10 |
hafele | 901.98.951 | 911.02.153 | |
hafele archdale nc | 901.98.957 | 10 | |
khóa cửa Hafele | 901.98.967 | 10 | 10 |
Báo giá Blum
Báo giá phụ kiện hãng Blum
Catalog Blum 2022 – Phụ kiện bản lề Ray trượt Tay nâng tủ Bếp hãng Blum
Tải catalog báo giá phụ kiện hãng Blum tại Đây
Bảng báo giá ray âm Blum giảm chấn | ||
Chiều dài (mm) hãng Blum | Mã số Blum code | Giá Blum (vnd) |
300 – Ray Blum | 423.54.731 | 1,008,357 đ |
350 – Ray Blum | 423.54.736 | 1,008,357 đ |
400 – Ray Blum | 423.54.741 | 1,021,766 đ |
450 – Ray Blum | 423.54.746 | 1,035,175 đ |
500 – Ray Blum | 423.54.751 | 1,048,584 đ |
550 – Ray Blum | 423.54.756 | 1,098,197 đ |
Hafele Home Appliances
Hafele Home – Hafele online | Hafele code | Hafele spec | Hafele Price |
536.01.705 | Bếp từ kết hợp điện 3 vùng nấu HC-M773A. Hafele | 24,990,000 | |
536.01.815 | Bếp từ kết hợp điện 2 vùng nấu HC-M772B . Hafele | 21,990,000 | |
536.01.595 | Bếp từ 3 vùng nấu HC-I773B – Hafele | 21,990,000 | |
536.01.695 | Bếp từ 2 vùng nấu HC-I772A– Hafele | 19,990,000 | |
536.01.601 | Bếp từ 3 vùng nấu HC-1603B – Hafele | 18,990,000 | |
536.01.731 | Bếp từ 4 vùng nấu HC-1604A – Hafele | 23,990,000 | |
535.02.201 | Bếp từ 4 vùng nấu Iconic HC-I604B – Hafele | 19,990,000 | |
536.01.670 | Bếp từ domino 2 vùng nấu HC-I302B – Hafele | 14,990,000 | |
536.01.795 | Bếp điện Hafele 2 vùng nấu HC-R772A – Hafele | 14,990,000 | |
536.01.631 | Bếp điện 3 vùng nấu HC-R603B – Hafele | 13,990,000 | |
536.01.751 | Bếp điện 4 vùng nấu HC-R604A – Hafele | 18,490,000 | |
536.01.620 | Bếp điện Domino 2 vùng nấu HC-R302A – Hafele | 9,990,000 | |
495.06.051 | Bếp gas 2 vùng nấu HC-G802B – Hafele | 8,990,000 | |
495.06.053 | Bếp gas 2 vùng nấu HC-G802B – Hafele | 6,990,000 | |
533.02.829 | Bếp gas 3 vùng nấu HC-G863A – Hafele | 10,990,000 | |
533.02.812 | Bếp gas Domino 1 vùng nấu HC-G301A – Hafele | 12,490,000 | |
531.08.001 | Bộ nồi bếp từ (có chảo) – Hafele | 3,990,000 | |
531.08.000 | Bộ nồi bếp từ – Hafele | 3,990,000 | |
531.08.040 | Bộ nồi bếp từ – Hafele | 3,490,000 | |
539.81.065 | Máy hút mùi âm bàn 90 cm HH-TVG90A | 67,290,000 | |
535.82.203 | Máy hút mùi gắn tường HH-WVG90A – Hafele | 23,990,000 | |
538.84.218 | Máy hút mùi nghiêng HH-WVG80B – Hafele | 21,990,000 | |
538.84.228 | Máy hút mùi nghiêng HH-WVG80C – Hafele | 29,990,000 | |
538.84.704 | Máy hút mùi nghiêng HH-MI40A – Hafele | 26,990,000 | |
539.81.775 | Máy hút gắn tường HH-IG90B – Hafele | 19,990,000 | |
539.81.185 | Máy hút gắn tường HH-WG90B – Hafele | 12,990,000 | |
539.81.175 | Máy hút gắn tường HH-WI90B – Hafele | 12,990,000 | |
539.81.173 | Máy hút gắn tường 60cm HH-WI60B – Hafele | 11,990,000 | |
539.81.168 | Máy hút gắn tường 70cm HH-WI70B – Hafele | 9,990,000 | |
539.81.083 | Máy hút mùi âm 60cm HH-TI60D | 5,490,000 | |
539.81.085 | Máy hút mùi âm 90cm HH-TI90D – Hafele | 6,490,000 | |
539.81.073 | Máy hút mùi âm 60cm HH-TG60E – Hafele | 6,990,000 | |
539.81.075 | Máy hút mùi âm 90cm HH-TG90E – Hafele | 7,990,000 | |
538.84.007 | Máy hút mùi âm 70cm HH-BI70A | 9,990,000 | |
535.02.721 | Lò nướng âm tủ Hafele Iconic HO-T60C – Hafele | 39,990,000 | |
534.05.561 | Lò nướng âm tủ HO-T60D – Hafele | 21,990,000 | |
534.05.571 | Lò nướng âm tủ HO-KT60C – Hafele | 16,990,000 | |
534.05.581 | Lò nướng âm tủ HO-K60B – Hafele | 13,990,000 | |
535.34.000 | Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38A – Hafele | 8,990,000 | |
535.34.020 | Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HM-B38B – Hafele | 12,990,000 | |
535.43.016 | Máy pha cafe HE-BMM018 – Hafele | 2,990,000 | |
535.02.711 | Lò nướng kết hợp hấp Häfele Iconic HO-T60B – Hafele | 49,990,000 | |
535.02.731 | Lò nướng kết hợp hấp âm tủ ICONIC HO-KT45B – Hafele | 26,990,000 | |
533.23.200 | Máy rửa chén độc lập HDW-F60C – Hafele | 20,990,000 | |
533.23.210 | Máy rửa chén âm bán phần HDW-HI60B – Hafele | 20,990,000 | |
539.96.140 | Máy giặt 9kg HW-F60A – Hafele | 19,990,000 | |
533.93.100 | Máy giặt kết hợp sấy 9kg/6kg – Hafele | 26,990,000 | |
538.91.520 | Máy giặt kết hợp sấy 9kg/6kg HD-F60A – Hafele | 18,990,000 | |
534.14.040 | Tủ lạnh nhiều ngăn 356L Häfele HF-MULA – Hafele | 24,990,000 | |
534.14.020 | Tủ lạnh Side by Side Hafele HF-SBSID – Hafele | 29,990,000 | |
539.16.230 | Tủ lạnh 4 cánh HF-SBSIB – Hafele | 69,990,000 | |
534.14.250 | Tủ lạnh 2 cánh HF-SBSIC – Hafele | 45,990,000 | |
533.13.020 | Tủ lạnh âm HF-BI60A – Hafele | 19,990,000 | |
537.04.240 | Lò nướng ga 4 vùng nướng – Hafele | 65,300,000 | |
537.04.220 | Lò nướng ga 3 vùng nướng – Hafele | 33,300,000 | |
537.04.211 | Lò nướng ga 2 vùng nướng – Hafele | 26,000,000 |
Báo giá Hafele. Catalogue. Báo giá phụ kiện Hafele 2021
Ma HAFELE | Ten hang Hafele |
039.00.267 | Vít M6/9mm |
039.32.050 | Tắc-kê nhựa cho vít liên kết 262.28.679 |
039.33.266 | Tắc-kê nhựa cho vít liên kết 262.28.599 |
100.56.003 | |
101.56.401 | Tay nắm mạ crôm lỗ khoan 96mm |
101.69.601 | Tay nắm chấm, mạ nickel CC96mm |
101.69.60101 | Tay nắm chấm, mạ nickel CC96mm |
101.91.602 | Tay nắm mạ nickel lỗ khoan 128mm |
103.84.403 | Tay nắm CC96, màu crôm mờ |
104.23.600 | Tay nắm bầu dẹp, mạ nickel |
107.18.003 | Tay nắm CC128, màu SS |
107.18.603 | Tay nắm CC128, màu nickel mờ |
108.94.902 | |
110.72.904 | Tay nắm nhôm CC128mm |
110.73.904 | Tay nắm nhôm tâm lỗ khoan 128mm |
110.74.905 | |
110.75.903 | Tay nắm CC160 x 180, màu bạc |
120.17.86401 | Tay nắm đồng cổ 48mm |
121.19.103 | Quả nắm đồng cổ 35mm |
122.31.100 | Quả nắm đồng + Đế hoa văn |
122.31.150 | Quả nắm đồng + Đế hoa văn |
122.34.100 | Tay nắm màu đồng cổ |
122.34.510 | Tay nắm đồng cổ 53mm |
122.35.100 | Quả nắm đồng cổ 32x19mm |
122.36.500 | Tay nắm đồng cổ 32x21mm |
123.32.510 | Tay nắm đồng cổ CC 64mm |
123.74.103 | Tay nắm đồng cổ L=128mm |
126.15.900 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.20.905 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.21.902 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M, A=21 |
126.22.909 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M, A=30 |
126.27.904 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.36.900 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.37.900 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.37.990 | Bát lắp đặt tay nắm 126.37.900 và 126.36.900 |
126.37.996 | Nắp chụp cho tay nắm nhôm 126.36.900 |
126.37.997 | Nắp chụp bên trái cho tay nắm nhôm 126.37.900 |
126.37.998 | Nắp chụp bên phải cho tay nắm nhôm 126.37.900 |
135.48.402 | Quả nắm chấm mạ nickel |
135.48.40201 | Quả nắm chấm dẹt, mạ nickel |
151.11.903 | |
151.22.400 | Tay nắm âm CC128 x 172mm |
151.76.901 | Tay nắm âm CC96mm, màu bạc |
151.76.902 | Tay nắm âm CC128mm, màu bạc |
151.76.904 | Tay nắm âm CC192mm, màu bạc |
151.96.201 | |
196.87.360 | Quả nắm gỗ + kim loại mạ Nickel |
210.11.001 | Chìa Master key 1 |
210.11.003 | Chìa Master key 3 |
210.11.090 | Chìa rút ruột khóa |
210.40.600 | Ruột khóa symo 3000 |
210.41.611 | Ruột khóa symo 3000 |
210.41.613 | Ruột khóa symo 3000 |
210.57.090 | Chìa khóa tháo ruột khóa |
210.57.600 | Ruột khóa symo 3000, KC1-1200 |
225.02.600 | Vỏ khóa tủ quần áo và phụ kiện |
232.05.620 | Khóa vuông 22mm |
232.05.680 | Khóa vuông 32mm |
232.24.600 | Khóa cửa trượt |
232.26.621 | Vỏ khóa vuông 22mm, symo 3000 |
232.26.651 | Vỏ khóa vuông 26mm, symo 3000 |
232.31.600 | Vỏ khóa vuông, dài 22mm |
232.31.610 | Vỏ khóa vuông, dài 26mm |
233.40.712 | Kẹp kính cho khóa cửa kính đôi |
233.42.601 | Vỏ khóa cửa kính symo 3000 |
233.59.600 | Khóa cửa kính đơn |
233.59.700 | Khóa cửa kính 2 cánh |
234.31.600 | Vỏ khóa 3 ngăn symo 3000 |
234.35.600 | Khóa 3 ngăn và phụ kiện |
234.36.600 | Khóa nhấn |
234.63.600 | Vỏ khóa nhấn symo 3000 |
234.65.601 | Vỏ khóa nhấn symo 3000 |
234.98.611 | Vỏ khóa 3 ngăn symo 3000 |
235.15.600 | Khóa gạt 22mm |
235.16.600 | Khóa gạt 16mm |
235.16.610 | Khóa gạt 20mm |
235.16.620 | Khóa gạt 25mm |
235.16.630 | Khóa gạt 30mm |
235.88.621 | Vỏ khóa gạt (cốp) symo 3000 |
235.94.620 | Vỏ khóa gạt (cốp) symo 3000 |
237.65.002 | Thanh nhôm 600mm và phụ kiện cho khóa 3 ngăn |
245.17.500 | Nêm nhấn cho bản lề bật thường |
245.17.502 | Đế nêm nhấn |
245.67.320 | Nam châm chặn cửa đôi |
246.26.793 | Bát cho nam châm chặn cửa |
262.17.318 | Đầu vít liên kết màu đen 12mm |
262.17.710 | Đầu ốc cam 12 cho gỗ dày 12mm |
262.26.573 | Đầu vít liên kết màu đen 15mm |
262.26.573 | Đầu vít liên kết 15/16mm (loại mới) |
262.26.611 | Đầu vít liên kết 15/16mm |
262.26.648 | Đầu vít liên kết 15/18mm |
262.26.817 | Đầu vít liên kết màu đen 15mm |
262.27.921 | Vít liên kết trực tiếp 24mm |
262.28.571 | Vít liên kết trực tiếp 34mm |
262.28.574 | Đầu vít liên kết 15/18mm |
262.28.599 | Vít liên kết sử dụng nút nhựa 34mm |
262.28.615 | Thân ốc cam xi kẽm vàng 6x34mm |
262.28.624 | Vít liên kết trực tiếp 34mm |
262.28.679 | Thân vít liên kết trực tiếp 5x34mm |
262.28.786 | Thân ốc cam 7x68mm |
262.47.021 | Bás nối tủ Modular 13mm |
262.47.978 | Vít bắt Modular 5.2×12.5mm |
262.87.013 | Đầu ốc LK lớn 35 đầu PZ3, màu kẽm |
262.87.190 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu nâu |
262.87.390 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu đen |
262.87.490 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu beige |
262.87.703 | Đầu ốc LK lớn 35 đầu lục giác 6, mạ nickel |
262.87.713 | Đầu ốc LK lớn 35 đầu PZ3, mạ nickel |
262.87.790 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu trắng |
262.87.901 | Chốt cho ốc LK lớn M6, tâm khoan 35 |
262.87.902 | Chốt cho ốc LK lớn M6, tâm khoan 55 |
262.87.911 | Chốt cho ốc LK lớn M8, tâm khoan 35 |
262.87.912 | Chốt cho ốc LK lớn M8, tâm khoan 55 |
264.42.291 | Vít SW4 7x70mm |
264.43.091 | Vít cấy (confirmat screw) 7x38mm |
264.43.190 | Vít cấy (confirmat screw) 7x50mm |
267.82.23001 | Chốt gỗ ø8x30mm |
267.82.36001 | Chốt gỗ ø10x60mm |
271.03.530 | Bás giường dài 130mm |
271.91.114 | Giường xếp 900x2000mm (không nệm) |
271.91.212 | Giường xếp 900x2000mm điều khiển từ xa (không nệm) |
281.41.906 | Chốt đỡ kệ ø5mm cho kính |
282.24.730 | Bás đỡ kệ kính màu nickel 5mm |
282.43.905 | Chốt đỡ kệ ø5mm |
283.63.715 | Bás kệ bằng nhựa màu trắng 5mm |
290.00.700 | Móc treo tủ bếp, phải |
290.00.701 | Móc treo tủ bếp, trái |
290.03.920 | Bát treo tủ bếp, phải |
290.03.921 | Bát treo tủ bếp, trái |
290.08.900 | Bás đỡ móc treo |
291.09.402 | Bás giữ gương |
297.34.003 | Bas đỡ mặt kính |
311.00.500 | Tay bản lề bật thẳng |
311.00.501 | Tay bản lề bật hơi cong |
311.00.502 | Tay bản lề bật cong |
311.10.500 | Đế cho các loại bản lề bật |
311.21.500 | Tay bản lề bật mini, thẳng |
311.21.501 | Tay bản lề bật mini, hơi cong |
311.21.502 | Tay bản lề bật mini, cong |
311.31.500 | Đế cho bản lề bật mini |
311.70.57001 | Đế bản lề bật clip-on, H=0 |
311.90.500 | Tay bản lề bật, thẳng |
311.90.501 | Tay bản lề bật, cong vừa |
311.90.502 | Tay bản lề bật, cong nhiều |
311.91.500 | Nắp cho tay bản lề bật |
311.98.500 | Đế cho bản lề bật |
313.00.101 | Tay bản lề giảm chấn phuộc hơi có nắp, thẳng |
313.00.102 | Tay bản lề giảm chấn phuộc hơi có nắp, hơi cong |
313.00.103 | Tay bản lề giảm chấn phuộc hơi có nắp, cong |
313.10.504 | Đế cho bản lề giảm chấn phuộc hơi |
316.30.500 | Tay bản lề bật Metallamat, thẳng |
316.30.50001 | Tay bản lề bật Metallamat không bật, thẳng |
316.30.501 | Tay bản lề bật Metallamat, hơi cong |
316.30.50101 | Tay bản lề bật Metallamat không bật, hơi cong |
316.30.502 | Tay bản lề bật Metallamat, cong |
316.30.50201 | Tay bản lề bật Metallamat không bật, cong |
316.31.60001 | Tay bản lề bật cho cửa dày 25-30mm, thẳng |
316.31.60101 | Tay bản lề bật cho cửa dày 25-30mm, hơi cong |
316.31.60201 | Tay bản lề bật cho cửa dày 25-30mm, cong |
316.51.504 | Đế bản lề Metallamat |
316.53.710 | Nêm giảm chấn cho bản lề Metallamat |
317.02.50001 | Tay bản lề bật mini cho kính, thẳng |
317.02.50101 | Tay bản lề bật mini cho kính, hơi cong |
317.02.50201 | Tay bản lề bật mini cho kính, cong |
317.10.41001 | Nắp tay bản lề kính |
318.32.60001 | Tay bản lề bật 165 thẳng, clip-on |
318.32.60101 | Tay bản lề bật 165 hơi cong, clip-on |
318.32.60201 | Tay bản lề bật 165 cong, clip-on |
318.35.50001 | Tay bản lề bật 90, clip-on |
318.90.50001 | Tay bản lề bật thẳng, clip-on |
318.90.50101 | Tay bản lề bật hơi cong, clip-on |
318.90.50201 | Tay bản lề bật cong, clip-on |
329.73.60001 | Đế bản lề bật clip-on, H=0 |
329.73.60401 | Đế bản lề bật clip-on, H=4 |
341.07.527 | Bản lề âm cho gỗ dày 19-24mm, màu đồng |
343.90.70001 | Tay bản lề góc, clip-on |
356.03.500 | Nêm nhấn |
356.11.54001 | Econo damping pin (oil) |
356.13.500 | Nêm giảm chấn airmatic |
356.13.510 | Đế cho nêm nhấn/ giảm chấn |
356.21.420 | Nút nhựa chặn cửa |
356.29.140 | Chận cửa nhựa màu nâu |
356.29.442 | Chận cửa nhựa màu beige |
361.22.310 | Bản lề pivot 360, màu đen |
372.64.901 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 3-6.5kg |
372.64.902 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 6-12kg |
372.64.903 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 9-18kg |
372.64.904 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 12-24.5kg |
372.64.911 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 3-6kg |
372.64.912 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 6-11kg |
372.64.913 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 9-17kg |
372.64.914 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 12-23kg |
372.64.921 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 3-5.5kg |
372.64.922 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 5.5-10kg |
372.64.923 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 3-5.5kg |
372.64.924 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 8-16kg |
372.64.931 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 700-780mm, trọng lượng 3.5-5.5kg |
372.67.795 | Bás liên kết cao 16.5mm cho hệ thống nhôm kính tay nâng thẳng và nghiêng với mặt khung |
372.67.796 | Bás liên kết cao 19.5mm cho hệ thống nhôm kính tay nâng thẳng và nghiêng với mặt khung |
372.67.901 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-550mm, trọng lượng 2-4kg |
372.67.902 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-800mm, trọng lượng 4-8kg |
372.67.903 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-800mm, trọng lượng 5-10kg |
372.67.904 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-800mm, trọng lượng 8-17kg |
372.67.983 | Thanh nhôm cân bằng cho hệ thống tay nâng thẳng và nghiêng cho tủ có chiều ngang 600mm |
372.67.985 | Thanh nhôm cân bằng cho hệ thống tay nâng thẳng và nghiêng cho tủ có chiều ngang 900mm |
372.67.987 | Thanh nhôm cân bằng cho hệ thống tay nâng thẳng và nghiêng cho tủ có chiều ngang 1200mm |
372.68.901 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 2-3.5kg |
372.68.902 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 3.5-7kg |
372.68.903 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 6-11kg |
372.68.904 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 8-16kg |
372.68.913 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 500-550mm, trọng lượng 3.8-10kg |
372.68.914 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 500-550mm, trọng lượng 6-15kg |
372.68.923 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 550-650mm, trọng lượng 3.5-10kg |
372.68.924 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 550-650mm, trọng lượng 6-14.5kg |
373.79.70X | Cùi chỏ đỡ tủ |
373.87.902 | Pit-ton đẩy cánh cửa 60N (6kg) |
373.87.903 | Pit-ton đẩy cánh cửa 80N (8kg) |
