Ma HAFELE | Ten hang Hafele |
039.00.267 | Vít M6/9mm |
039.32.050 | Tắc-kê nhựa cho vít liên kết 262.28.679 |
039.33.266 | Tắc-kê nhựa cho vít liên kết 262.28.599 |
100.56.003 | |
101.56.401 | Tay nắm mạ crôm lỗ khoan 96mm |
101.69.601 | Tay nắm chấm, mạ nickel CC96mm |
101.69.60101 | Tay nắm chấm, mạ nickel CC96mm |
101.91.602 | Tay nắm mạ nickel lỗ khoan 128mm |
103.84.403 | Tay nắm CC96, màu crôm mờ |
104.23.600 | Tay nắm bầu dẹp, mạ nickel |
107.18.003 | Tay nắm CC128, màu SS |
107.18.603 | Tay nắm CC128, màu nickel mờ |
108.94.902 | |
110.72.904 | Tay nắm nhôm CC128mm |
110.73.904 | Tay nắm nhôm tâm lỗ khoan 128mm |
110.74.905 | |
110.75.903 | Tay nắm CC160 x 180, màu bạc |
120.17.86401 | Tay nắm đồng cổ 48mm |
121.19.103 | Quả nắm đồng cổ 35mm |
122.31.100 | Quả nắm đồng + Đế hoa văn |
122.31.150 | Quả nắm đồng + Đế hoa văn |
122.34.100 | Tay nắm màu đồng cổ |
122.34.510 | Tay nắm đồng cổ 53mm |
122.35.100 | Quả nắm đồng cổ 32x19mm |
122.36.500 | Tay nắm đồng cổ 32x21mm |
123.32.510 | Tay nắm đồng cổ CC 64mm |
123.74.103 | Tay nắm đồng cổ L=128mm |
126.15.900 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.20.905 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.21.902 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M, A=21 |
126.22.909 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M, A=30 |
126.27.904 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.36.900 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.37.900 | Tay nắm hình bằng nhôm dài 2.5M |
126.37.990 | Bát lắp đặt tay nắm 126.37.900 và 126.36.900 |
126.37.996 | Nắp chụp cho tay nắm nhôm 126.36.900 |
126.37.997 | Nắp chụp bên trái cho tay nắm nhôm 126.37.900 |
126.37.998 | Nắp chụp bên phải cho tay nắm nhôm 126.37.900 |
135.48.402 | Quả nắm chấm mạ nickel |
135.48.40201 | Quả nắm chấm dẹt, mạ nickel |
151.11.903 | |
151.22.400 | Tay nắm âm CC128 x 172mm |
151.76.901 | Tay nắm âm CC96mm, màu bạc |
151.76.902 | Tay nắm âm CC128mm, màu bạc |
151.76.904 | Tay nắm âm CC192mm, màu bạc |
151.96.201 | |
196.87.360 | Quả nắm gỗ + kim loại mạ Nickel |
210.11.001 | Chìa Master key 1 |
210.11.003 | Chìa Master key 3 |
210.11.090 | Chìa rút ruột khóa |
210.40.600 | Ruột khóa symo 3000 |
210.41.611 | Ruột khóa symo 3000 |
210.41.613 | Ruột khóa symo 3000 |
210.57.090 | Chìa khóa tháo ruột khóa |
210.57.600 | Ruột khóa symo 3000, KC1-1200 |
225.02.600 | Vỏ khóa tủ quần áo và phụ kiện |
232.05.620 | Khóa vuông 22mm |
232.05.680 | Khóa vuông 32mm |
232.24.600 | Khóa cửa trượt |
232.26.621 | Vỏ khóa vuông 22mm, symo 3000 |
232.26.651 | Vỏ khóa vuông 26mm, symo 3000 |
232.31.600 | Vỏ khóa vuông, dài 22mm |
232.31.610 | Vỏ khóa vuông, dài 26mm |
233.40.712 | Kẹp kính cho khóa cửa kính đôi |
233.42.601 | Vỏ khóa cửa kính symo 3000 |
233.59.600 | Khóa cửa kính đơn |
233.59.700 | Khóa cửa kính 2 cánh |
234.31.600 | Vỏ khóa 3 ngăn symo 3000 |
234.35.600 | Khóa 3 ngăn và phụ kiện |
234.36.600 | Khóa nhấn |
234.63.600 | Vỏ khóa nhấn symo 3000 |
234.65.601 | Vỏ khóa nhấn symo 3000 |
234.98.611 | Vỏ khóa 3 ngăn symo 3000 |
235.15.600 | Khóa gạt 22mm |
235.16.600 | Khóa gạt 16mm |
235.16.610 | Khóa gạt 20mm |
235.16.620 | Khóa gạt 25mm |
235.16.630 | Khóa gạt 30mm |
235.88.621 | Vỏ khóa gạt (cốp) symo 3000 |
235.94.620 | Vỏ khóa gạt (cốp) symo 3000 |
237.65.002 | Thanh nhôm 600mm và phụ kiện cho khóa 3 ngăn |
245.17.500 | Nêm nhấn cho bản lề bật thường |
245.17.502 | Đế nêm nhấn |
245.67.320 | Nam châm chặn cửa đôi |
246.26.793 | Bát cho nam châm chặn cửa |
262.17.318 | Đầu vít liên kết màu đen 12mm |
262.17.710 | Đầu ốc cam 12 cho gỗ dày 12mm |
262.26.573 | Đầu vít liên kết màu đen 15mm |
262.26.573 | Đầu vít liên kết 15/16mm (loại mới) |
262.26.611 | Đầu vít liên kết 15/16mm |
262.26.648 | Đầu vít liên kết 15/18mm |
262.26.817 | Đầu vít liên kết màu đen 15mm |
262.27.921 | Vít liên kết trực tiếp 24mm |
262.28.571 | Vít liên kết trực tiếp 34mm |
262.28.574 | Đầu vít liên kết 15/18mm |
262.28.599 | Vít liên kết sử dụng nút nhựa 34mm |
262.28.615 | Thân ốc cam xi kẽm vàng 6x34mm |
262.28.624 | Vít liên kết trực tiếp 34mm |
262.28.679 | Thân vít liên kết trực tiếp 5x34mm |
262.28.786 | Thân ốc cam 7x68mm |
262.47.021 | Bás nối tủ Modular 13mm |
262.47.978 | Vít bắt Modular 5.2×12.5mm |
262.87.013 | Đầu ốc LK lớn 35 đầu PZ3, màu kẽm |
262.87.190 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu nâu |
262.87.390 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu đen |
262.87.490 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu beige |
262.87.703 | Đầu ốc LK lớn 35 đầu lục giác 6, mạ nickel |
262.87.713 | Đầu ốc LK lớn 35 đầu PZ3, mạ nickel |
262.87.790 | Nắp nhựa đầu ốc LK lớn, màu trắng |
262.87.901 | Chốt cho ốc LK lớn M6, tâm khoan 35 |
262.87.902 | Chốt cho ốc LK lớn M6, tâm khoan 55 |
262.87.911 | Chốt cho ốc LK lớn M8, tâm khoan 35 |
262.87.912 | Chốt cho ốc LK lớn M8, tâm khoan 55 |
264.42.291 | Vít SW4 7x70mm |
264.43.091 | Vít cấy (confirmat screw) 7x38mm |
264.43.190 | Vít cấy (confirmat screw) 7x50mm |
267.82.23001 | Chốt gỗ ø8x30mm |
267.82.36001 | Chốt gỗ ø10x60mm |
271.03.530 | Bás giường dài 130mm |
271.91.114 | Giường xếp 900x2000mm (không nệm) |
271.91.212 | Giường xếp 900x2000mm điều khiển từ xa (không nệm) |
281.41.906 | Chốt đỡ kệ ø5mm cho kính |
282.24.730 | Bás đỡ kệ kính màu nickel 5mm |
282.43.905 | Chốt đỡ kệ ø5mm |
283.63.715 | Bás kệ bằng nhựa màu trắng 5mm |
290.00.700 | Móc treo tủ bếp, phải |
290.00.701 | Móc treo tủ bếp, trái |
290.03.920 | Bát treo tủ bếp, phải |
290.03.921 | Bát treo tủ bếp, trái |
290.08.900 | Bás đỡ móc treo |
291.09.402 | Bás giữ gương |
297.34.003 | Bas đỡ mặt kính |
311.00.500 | Tay bản lề bật thẳng |
311.00.501 | Tay bản lề bật hơi cong |
311.00.502 | Tay bản lề bật cong |
311.10.500 | Đế cho các loại bản lề bật |
311.21.500 | Tay bản lề bật mini, thẳng |
311.21.501 | Tay bản lề bật mini, hơi cong |
311.21.502 | Tay bản lề bật mini, cong |
311.31.500 | Đế cho bản lề bật mini |
311.70.57001 | Đế bản lề bật clip-on, H=0 |
311.90.500 | Tay bản lề bật, thẳng |
311.90.501 | Tay bản lề bật, cong vừa |
311.90.502 | Tay bản lề bật, cong nhiều |
311.91.500 | Nắp cho tay bản lề bật |
311.98.500 | Đế cho bản lề bật |
313.00.101 | Tay bản lề giảm chấn phuộc hơi có nắp, thẳng |
313.00.102 | Tay bản lề giảm chấn phuộc hơi có nắp, hơi cong |
313.00.103 | Tay bản lề giảm chấn phuộc hơi có nắp, cong |
313.10.504 | Đế cho bản lề giảm chấn phuộc hơi |
316.30.500 | Tay bản lề bật Metallamat, thẳng |
316.30.50001 | Tay bản lề bật Metallamat không bật, thẳng |
316.30.501 | Tay bản lề bật Metallamat, hơi cong |
316.30.50101 | Tay bản lề bật Metallamat không bật, hơi cong |
316.30.502 | Tay bản lề bật Metallamat, cong |
316.30.50201 | Tay bản lề bật Metallamat không bật, cong |
316.31.60001 | Tay bản lề bật cho cửa dày 25-30mm, thẳng |
316.31.60101 | Tay bản lề bật cho cửa dày 25-30mm, hơi cong |
316.31.60201 | Tay bản lề bật cho cửa dày 25-30mm, cong |
316.51.504 | Đế bản lề Metallamat |
316.53.710 | Nêm giảm chấn cho bản lề Metallamat |
317.02.50001 | Tay bản lề bật mini cho kính, thẳng |
317.02.50101 | Tay bản lề bật mini cho kính, hơi cong |
317.02.50201 | Tay bản lề bật mini cho kính, cong |
317.10.41001 | Nắp tay bản lề kính |
318.32.60001 | Tay bản lề bật 165 thẳng, clip-on |
318.32.60101 | Tay bản lề bật 165 hơi cong, clip-on |
318.32.60201 | Tay bản lề bật 165 cong, clip-on |
318.35.50001 | Tay bản lề bật 90, clip-on |
318.90.50001 | Tay bản lề bật thẳng, clip-on |
318.90.50101 | Tay bản lề bật hơi cong, clip-on |
318.90.50201 | Tay bản lề bật cong, clip-on |
329.73.60001 | Đế bản lề bật clip-on, H=0 |
329.73.60401 | Đế bản lề bật clip-on, H=4 |
341.07.527 | Bản lề âm cho gỗ dày 19-24mm, màu đồng |
343.90.70001 | Tay bản lề góc, clip-on |
356.03.500 | Nêm nhấn |
356.11.54001 | Econo damping pin (oil) |
356.13.500 | Nêm giảm chấn airmatic |
356.13.510 | Đế cho nêm nhấn/ giảm chấn |
356.21.420 | Nút nhựa chặn cửa |
356.29.140 | Chận cửa nhựa màu nâu |
356.29.442 | Chận cửa nhựa màu beige |
361.22.310 | Bản lề pivot 360, màu đen |
372.64.901 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 3-6.5kg |
372.64.902 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 6-12kg |
372.64.903 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 9-18kg |
372.64.904 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 540-580mm, trọng lượng 12-24.5kg |
372.64.911 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 3-6kg |
372.64.912 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 6-11kg |
372.64.913 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 9-17kg |
372.64.914 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 580-640mm, trọng lượng 12-23kg |
372.64.921 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 3-5.5kg |
372.64.922 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 5.5-10kg |
372.64.923 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 3-5.5kg |
372.64.924 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 640-700mm, trọng lượng 8-16kg |
372.64.931 | Hệ thống tay nâng có giảm chấn cho 2 cánh cửa có chiều cao 700-780mm, trọng lượng 3.5-5.5kg |
372.67.795 | Bás liên kết cao 16.5mm cho hệ thống nhôm kính tay nâng thẳng và nghiêng với mặt khung |
372.67.796 | Bás liên kết cao 19.5mm cho hệ thống nhôm kính tay nâng thẳng và nghiêng với mặt khung |
372.67.901 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-550mm, trọng lượng 2-4kg |
372.67.902 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-800mm, trọng lượng 4-8kg |
372.67.903 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-800mm, trọng lượng 5-10kg |
372.67.904 | Hệ thống tay nâng nghiêng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-800mm, trọng lượng 8-17kg |
372.67.983 | Thanh nhôm cân bằng cho hệ thống tay nâng thẳng và nghiêng cho tủ có chiều ngang 600mm |
372.67.985 | Thanh nhôm cân bằng cho hệ thống tay nâng thẳng và nghiêng cho tủ có chiều ngang 900mm |
372.67.987 | Thanh nhôm cân bằng cho hệ thống tay nâng thẳng và nghiêng cho tủ có chiều ngang 1200mm |
372.68.901 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 2-3.5kg |
372.68.902 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 3.5-7kg |
372.68.903 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 6-11kg |
372.68.904 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 420-500mm, trọng lượng 8-16kg |
372.68.913 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 500-550mm, trọng lượng 3.8-10kg |
372.68.914 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 500-550mm, trọng lượng 6-15kg |
372.68.923 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 550-650mm, trọng lượng 3.5-10kg |
372.68.924 | Hệ thống tay nâng thẳng đứng có giảm chấn cho cửa có chiều cao 550-650mm, trọng lượng 6-14.5kg |
373.79.70X | Cùi chỏ đỡ tủ |
373.87.902 | Pit-ton đẩy cánh cửa 60N (6kg) |
373.87.903 | Pit-ton đẩy cánh cửa 80N (8kg) |
373.87.904 | Pit-ton đẩy cánh cửa 100N (10kg) |
373.87.905 | Pit-ton đẩy cánh cửa 120N (12kg) |
400.51.322 | Bộ phụ kiện cửa trượt 2 cánh 70kg |
400.51.322 | Bộ phụ kiện cho cửa trượt 2 cánh, mỗi cánh nặng dưới 70kg |
400.51.323 | Bộ phụ kiện cửa trượt 3 cánh 70kg |
400.54.925 | Ray trượt phía trên dài 2.5m, thép |
400.54.925 | Thanh ray đôi bằng nhôm dài 2.5M |
400.55.125 | Ray định vị dưới dài 2.5m, nhựa nâu |
400.55.125 | Thanh ray nhựa phía dưới mầu xám dài 2.5M |
400.58.030 | Chận cửa cho bộ phụ kiện 3 cánh |
400.60.000 | Bánh xe trượt giữa 2 cánh cửa |
404.07.310 | Bas dẫn hướng bằng nhựa mầu nâu |
404.08.446 | Bánh xe trượt phía dưới bằng nhựa mầu trắng đục cho 1 cánh cửa nặng dưới 25kg |
404.09.158 | Thanh trượt dưới bằng nhựa mầu nâu dài 2M |
404.13.100 | Thanh trượt trên bằng nhựa mầu nâu dài 2M |
404.13.920 | Thanh trượt phía dưới bằng nhựa mầu bạc dài 2M |
404.16.911 | Ray trượt trên và dưới bằng nhôm dài 3M |
404.71.920 | Thanh trượt phía trên bằng nhựa mầu bạc dài 2M |
404.72.300 | Nắp chụp bánh xe trượt bằng nhựa mầu đen |
404.73.300 | Bánh xe trượt bằng nhựa mầu đen |
404.74.000 | Chận bánh xe trượt bằng nhựa mầu trắng đục |
404.74.310 | Bas định vị phía dưới mầu đen |
407.32.901 | Bộ phụ kiện mở cánh cửa ngang Pegaso cho chiều ngang hộc tủ 398mm, cánh nặng tối đa là 20kg |
407.32.902 | Bộ phụ kiện mở cánh cửa ngang Pegaso cho chiều ngang hộc tủ 475mm, cánh nặng tối đa là 20kg |
407.32.910 | Thanh giằng cho bộ phụ kiện cánh mở ngang Pegaso (nên sử dụng nếu cánh cao trên 1800mm) |
407.32.930 | Bản lề nối thanh giằng Pegaso với cánh cửa (nên sử dụng nếu cánh cao trên 1800mm) |
408.31.335 | Ray cho cánh cửa mở và trượt, 350mm |
408.31.340 | Ray cho cánh cửa mở và trượt, 400mm |
408.31.345 | Ray cho cánh cửa mở và trượt, 450mm |
408.31.350 | Ray cho cánh cửa mở và trượt, 500mm |
408.31.355 | Ray cho cánh cửa mở và trượt, 550mm |
421.14.745 | Ray hộc tủ có hãm mở 3/4, dài 450mm |
421.14.750 | Ray hộc tủ có hãm mở 3/4, dài 500mm |
421.16.930 | Ray kéo hộc tủ (loại âm) 300mm |
421.16.935 | Ray kéo hộc tủ (loại âm) 350mm |
421.16.940 | Ray kéo hộc tủ (loại âm) 400mm |
421.16.945 | Ray kéo hộc tủ (loại âm) 450mm |
421.16.950 | Ray kéo hộc tủ (loại âm) 500mm |
421.16.955 | Ray kéo hộc tủ (loại âm) 550mm |
421.22.835 | Concealed runner single extension with push 350mm |
421.22.840 | Concealed runner single extension with push 400mm |
421.22.845 | Concealed runner single extension with push 450mm |
421.22.850 | Concealed runner single extension with push 500mm |
421.22.855 | Concealed runner single extension with push 550mm |
421.23.850 | Concealed runner single extension with push 500mm |
421.79.70035 | Ray hộc tủ màu trắng 350mm, 1mm |
421.79.70040 | Ray hộc tủ màu trắng 400mm, 1mm |
421.79.70045 | Ray hộc tủ màu trắng 450mm, 1mm |
421.79.70050 | Ray hộc tủ màu trắng 500mm, 1mm |
421.97.320 | Mâm xoay cho TV 40kg, 320×320 |
422.25.454 | Ray bi 3 tầng dài 450mm |
422.41.820 | hafele catalogue pdf |
422.82.930 | Ray bi 3 tầng dài 300mm |
422.82.935 | Ray bi 3 tầng dài 350mm |
422.82.940 | Ray bi 3 tầng dài 400mm |
422.82.945 | Ray bi 3 tầng dài 450mm |
422.82.950 | Ray bi 3 tầng dài 500mm |
422.82.955 | Ray bi 3 tầng dài 550mm |
422.82.960 | Ray bi 3 tầng dài 600mm |
423.17.730 | Ray hộc tủ màu trắng loại I, 300mm |
423.17.735 | Ray hộc tủ màu trắng loại I, 350mm |
423.17.740 | Ray hộc tủ màu trắng loại I, 400mm |
423.17.745 | Ray hộc tủ màu trắng loại I, 450mm |
423.17.750 | Ray hộc tủ màu trắng loại I, 500mm |
423.17.755 | Ray hộc tủ màu trắng loại I, 550mm |
423.17.760 | Ray hộc tủ màu trắng loại I, 600mm |
423.37.330 | Ray hộc tủ màu đen 300mm |
423.37.335 | Ray hộc tủ màu đen 350mm |
423.37.730 | Ray hộc tủ màu trắng 300mm |
423.37.735 | Ray hộc tủ màu trắng 350mm |
423.37.740 | Ray hộc tủ màu trắng 400mm |
423.37.745 | Ray hộc tủ màu trắng 450mm |
423.37.750 | Ray hộc tủ màu trắng 500mm |
423.57.546 | Ray hộc tủ có hãm mở toàn phần, dài 450mm |
423.57.551 | Ray hộc tủ có hãm mở toàn phần, dài 500mm |
423.71.45001 | Ray hộc tủ màu trắng 500mm |
432.16.930 | Ball bearing runners full extension with soft closing 300mm |
432.16.935 | Ball bearing runners full extension with soft closing 350mm |
432.16.940 | Ball bearing runners full extension with soft closing 400mm |
432.16.945 | Ball bearing runners full extension with soft closing 450mm |
432.16.950 | Ball bearing runners full extension with soft closing 500mm |
432.16.955 | Ball bearing runners full extension with soft closing 550mm |
500.30.042 | Máy hút khói (than hoạt tính) ngang 600mm, 3 tốc độ, hút 630m3/h |
500.30.153 | Cooker hook C1 L900mm 2x40W SS finished, 650m3/H |
500.30.198 | Cooker hook LUCE L900 2x20W SS finished, 950m3/H |
500.30.208 | Cooker hook QUADRA L900 2x20W Glass SS finished, 950m3/H |
500.30.711 | Cooker hook ISOLA MIRAGE L900 4x10W SS finished, 950m3/H |
500.30.753 | Cooker hook MIRAGE L900 2x20W SS finished, 950m3/H |
500.31.321 | Bếp điện âm 4 lò mặt kính pha lê kích thước W580xD510xH48mm |
500.31.330 | Bếp điện âm 2 lò mặt kính phủ sứ kích thước W290xD510xH48mm |
502.05.582 | Thùng chứa bằng nhựa màu xám 30 lít |
502.05.706 | Thùng chứa kéo nghiêng bằng nhựa màu xám 30 lít |
502.12.023 | Thùng rác vỏ inox bóng gắn vào cánh cửa mở, 15 lít |
502.12.998 | Thùng chứa bằng nhựa 15 lít |
502.14.022 | Thùng rác vỏ inox bóng gắn vào cánh cửa mở, 13 lít |
502.23.062 | Thùng rác vỏ inox bóng gắn vào cánh cửa mở, 20 lít |
502.23.964 | Thùng chứa thép xi kẽm 20 lít |
502.75.502 | Thùng rác kéo ra nhựa xám 18 lít |
502.75.572 | Thùng chứa bằng nhựa xám 18 lít |
502.94.000 | Thùng rác âm inox 310/11lít |
505.15.200 | Chân đỡ mặt kính 90 độ ø50 |
505.15.201 | Chân đỡ mặt kính 90 độ ø50 |
505.15.210 | Chân đỡ mặt kính nghiêng 20 độ ø50 |
505.15.211 | Chân đỡ mặt kính nghiêng 20 độ ø51 |
505.15.400 | Chân đỡ mặt kính 90 độ ø50 |
505.15.401 | Chân đỡ mặt kính 90 độ ø50 |
505.15.410 | Chân đỡ mặt kính nghiêng 20 độ ø52 |
505.15.411 | Chân đỡ mặt kính nghiêng 20 độ ø53 |
505.15.600 | Chân đỡ mặt kính 90 độ ø50 |
505.15.601 | Chân đỡ mặt kính 90 độ ø50 |
505.15.610 | Chân đỡ mặt kính nghiêng 20 độ ø54 |
505.15.611 | Chân đỡ mặt kính nghiêng 20 độ ø55 |
510.06.550 | Giá treo khăn 3 nhánh |
510.37.239 | Giá treo khăn 3 nhánh |
510.50.935 | Giá treo khăn 3 nhánh |
521.55.200 | Báo giá Hafele |
521.55.310 | Bao gia hafele |
521.60.612 | Thanh máng giá treo dài 1200mm |
521.61.200 | Móc treo 1 tầng |
521.61.201 | Giá treo khăn |
521.61.210 | Giá giữ cuộn giấy và bao xốp 3 tầng |
521.61.220 | Khay treo 1 tầng |
521.61.225 | Khay treo 2 tầng |
521.61.232 | Giá treo máng chén đĩa |
521.61.235 | Giá treo 1 lon inox |
521.61.236 | Giá treo 3 lon inox |
521.61.237 | Giá treo máng chén đĩa có 1 lon inox |
522.51.223 | hafele |
522.51.242 | hafele fittings |
522.54.204 | Thanh inox treo phụ kiện dài 1.2m |
522.54.99001 | Bás đỡ thanh inox |
522.55.200 | Rổ treo 2 tầng |
522.55.20001 | Rổ treo 2 tầng |
522.55.210 | Rổ treo góc 2 tầng |
522.55.211 | Rổ treo góc 2 tầng |
522.55.220 | Rổ treo 2 tầng |
522.55.230 | Lon inox có giá treo |
522.55.240 | Rổ treo đũa mini |
522.55.250 | Khay treo chén đĩa |
522.55.25001 | Khay treo chén đĩa |
522.55.26001 | Móc chữ S |
536.06.015 | Bếp ga âm 3 lò mặt kính cường lực kích thước W780xD450mm |
536.06.030 | Bếp ga âm 2 lò mặt kính cường lực kích thước W300xD510mm |
536.06.040 | Bếp ga âm 2 lò mặt bằng inox mờ kích thước W298xD509mm |
536.06.071 | Bếp ga âm 4 lò mặt bằng inox mờ kích thước W590xD510mm |
536.06.123 | Bếp ga âm 3 lò mặt bằng inox mờ kích thước W730xD510mm |
538.15.402 | Tủ lạnh 40 lít |
538.16.007 | Bát nối cánh tủ lạnh với cánh cửa tủ |
541.33.200 | Thanh giữ mâm xoay Le Mans cao 600-750mm |
541.33.245 | Bộ mâm xoay 2 chiếc lá Le Mans cho chiều ngang tủ 450mm, bên trái |
541.33.246 | Bộ mâm xoay 2 chiếc lá Le Mans cho chiều ngang tủ 450mm, bên phải |
542.08.245 | Mâm xoay 2 tầng TWINCORNER hình lá cho mặt tủ 450mm và hộc tủ lọt lòng W900xD500xH500mm, màu White Chrome, lắp bên phải |
542.08.246 | Mâm xoay 2 tầng TWINCORNER hình lá cho mặt tủ 450mm và hộc tủ lọt lòng W900xD500xH500mm, màu White Chrome, lắp bên trái |
542.33.275 | Mâm xoay 1/2 cho hộc tủ ngang 900mm |
542.34.280 | Mâm xoay 3/4 cho góc tủ ngang 900mm |
544.01.084 | Khay hứng nước 414mm |
544.01.087 | Khay hứng nước 564mm |
544.01.088 | Khay hứng nước 764mm |
544.01.089 | Khay hứng nước 864mm |
544.01.204 | Khay úp đĩa 414mm |
544.01.207 | Khay úp đĩa 564mm |
544.01.208 | Khay úp đĩa 764mm |
544.01.209 | Khay úp đĩa 864mm |
544.01.227 | Khay úp chén 564mm |
544.01.228 | Khay úp chén 764mm |
544.01.229 | Khay úp chén 864mm |
544.02.223 | Bộ khung úp bát đĩa kích thước 562 x 301 mm |
545.12.911 | Giá treo khăn cho hộc tủ rộng 150mm |
545.12.911 (chưa coù haøng) | Bộ khung kéo máng khăn 2 tầng cho hộc tủ có kích thước lọt lòng W150xD495xH530mm có giảm chấn |
545.12.961 | Khay kéo 2 tầng cho hộc tủ 150mm |
545.12.961 (chöa coù haøng) | Bộ khung kéo rổ 2 tầng cho hộc tủ có kích thước lọt lòng W150xD495xH530mm có giảm chấn |
545.12.990 | Thanh chia chai lọ cho hộc tủ rộng 150mm |
546.16.253 | Bộ khung trượt 4 rổ góc bếp WACO cho mặt tủ 450/500/600mm và hộc tủ có kích thước lọt lòng W900xD480xH530mm có nêm giảm chấn, lắp bên phải |
546.16.254 | Bộ khung trượt 4 rổ góc bếp WACO cho mặt tủ 450/500/600mm và hộc tủ có kích thước lọt lòng W900xD480xH530mm có nêm giảm chấn, lắp bên trái |
546.35.299 | Thanh chia chai lọ cho hộc tủ rộng 300mm |
546.39.243 | 2 rổ dáy mặt lưới cho bộ rổ kéo 2 tầng DSA, hộc tủ rộng 30mm |
546.39.996 | Khung và ray trượt cho bộ rổ kéo 2 tầng DSA |
546.69.281 | Bộ khung kéo rổ có thể xoay ngang 2 chiều cho hộc tủ lọt lòng W400xD500xH1200-1400mm, không gồm rổ máng |
546.69.284 | Bộ khung kéo rổ có thể xoay ngang 2 chiều cho hộc tủ lọt lòng W400xD500xH1800-2000mm, không gồm rổ máng |
546.75.213 | Rổ máng cho bộ khung rổ kéo |
546.75.244 | Rổ máng có đế nhựa cho bộ khung rổ kéo |
546.93.24601 | Econo swing out pantry for cabinet height 1900-2100mm, width 420mm |
546.93.24602 | Econo swing out pantry for cabinet height 1150-1450mm, width 420mm |
546.93.290 | Single Gourmet pantry for cabinet height 1959-2359mm, width 500mm |
547.21.825 | Bộ khung kéo có 5 rổ HSA có giảm chấn cho khung tủ có kích thước lọt lòng W400xD510xH1900-2150mm |
547.21.82999 | Rổ kéo HSA, W350xD460xH80mm, kiểu SaphirChrome |
547.21.86999 | Rổ kéo HSA, W350xD460xH80mm, kiểu Premea White Chrome |
547.21.89999 | Bộ khung kéo HSA có giảm chấn cho khung tủ có kích thước lọt lòng W400xD510xH1900-2150mm |
547.27.205 | Bộ khung cánh mở có 10 rổ DUSA có giảm chấn cho khung tủ có kích thước lọt lòng W450xH1900-2150mm |
547.32.204 | Rổ kéo cho hộc tủ 450mm D450xW414xH140 |
547.32.207 | Rổ kéo cho hộc tủ 600mm D450xW564xH140 |
547.32.20701 | Rổ kéo cho hộc tủ 600mm D450xW564xH140 |
547.32.209 | Rổ kéo cho hộc tủ 900mm D450xW814xH140 |
547.32.214 | Rổ kéo cho hộc tủ 450mm D450xW414xH140, gắn với nắp tủ kéo |
547.32.21401 | Rổ kéo cho hộc tủ 450mm D450xW414xH140, gắn với nắp tủ kéo |
547.32.217 | Rổ kéo cho hộc tủ 600mm D450xW564xH140, gắn với nắp tủ kéo |
547.32.219 | Rổ kéo cho hộc tủ 900mm D450xW814xH140, gắn với nắp tủ kéo |
547.90.310 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu than |
547.90.510 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu xám |
547.90.704 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp có thể giữa nước 6 lít/M2 kích thước 200x580mm |
547.90.710 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu trắng |
547.90.790 | Miếng nhựa lót hộc tủ bếp màu trắng |
